Minden ami üzemanyag vagy töltőállomás
Aktuális üzemanyagár információk, előrejelzések, benzinkutakkal kapcsolatos információk, elektromos töltőhelyek.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 110. § (3) bekezdésének alapján számított, és a 110. § (1) a-c) pontjának megfelelő adómértékek megállapításához szükséges átlagárat az alábbi táblázat tartalmazza:
Az ásványolaj adómértékek megállapításához szükséges,
Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár:
Érvényesség időszaka | Ár (USD/hordó) |
Q4 2016 (2016.10.01 - 2016.12.31) | 46,551 |
Q1 2017 (2017.01.01 - 2017.03.31.) | 49,762 |
Q2 2017 (2017.04.01 - 2017.06.30.) | 55,105 |
Q3 2017 (2017.07.01 – 2017.09.30) | 51,257 |
Q4 2017 (2017.10.01 - 2017.12.31) | 51,196 |
Q1 2018 (2018.01.01 - 2018.03.31) | 60,598 |
Q2 2018 (2018.04.01 - 2018.06.30.) | 66,630 |
Q3 2018 (2018.07.01 - 2018.09.30.) | 74,470 |
Q4 2018 (2018.10.01 - 2018.12.31.) | 74,690 |
Q1 2019 (2019.01.01 - 2019.03.31.) | (közzététel: 2018. 12. 22-ig) |
2018 utolsó negyedévre megállapított Brent átlagára 74,690 dollár.
A fenti táblázat alapján 2018. október 1-től nem lesz jövedéki adóváltozás, mely alapján a benzin jövedéki adója 120 Ft/liter, míg a gázolaj jövedéki adója 110,35 Ft/liter marad.
Forrás: NAV